Ajuste el número utilizando los controles + y -.
| Voltaje: | 20 V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | DCD985L2-B2 |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 5 Kg |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 575 rpm / 0 - 1350 rpm / 0 - 2000 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 - 9775 gpm / 0 - 22950 gpm / 0 - 34000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
| Amperaje de Batería: | 3.0 Ah |
| Torque: | 60 Nm |
| Color: | Negro/Amarillo |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 38 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Ancho: | 13 cm |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 13 mm |
| Capacidad de Perforación Max Acero: | 13 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Tipo de Batería: | Ion de Litio |
| Configuración: | 2 Baterías + Cargador |
| Tecnología de Batería: | 20V Max |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 3 |
| Inalámbrico: | Sí |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Acero / Madera / Mampostería |
| Alto: | 35 cm |
| Largo: | 40 cm |
| Garantía: | 1 año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 575 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2000 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros