Ajuste el número utilizando los controles + y -.
| Voltaje: | 18v |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | GSB 185-LI |
| Sin Carbones: | Sí |
| Peso: | 0.9 Kg |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 500 rpm / 0 - 1900 rpm |
| Velocidades Mecánicas: | 2 marchas |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
| Amperaje de Batería: | 2.0 Ah |
| Torque: | 21 Nm / 50 Nm |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 35 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 10 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Nivel de Presión Sonora: | 85 dB (A) |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 10 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Tipo de Batería: | Ión de Lítio |
| Configuración: | 1 Batería + Cargador |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Inalámbrico: | Sí |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Garantía: | 1 año |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 500 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 1900 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros