Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Nota: No incluye batería ni cargador.
| Voltaje: | 18V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | DHP489Z |
| Sin Carbones: | Sí |
| Velocidad de Rotación: | 550 rpm / 1800 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad de Impacto: | 8250 gpm / 27000 gpm |
| Torque: | 36 Nm / 70 Nm |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 38 mm |
| Capacidad de Perforación Max Acero: | 13 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 16 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Configuración: | Baretool |
| Tecnología de Batería: | LXT |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Inalámbrico: | Sí |
| Superficie de Aplicación: | Acero / Madera / Mampostería |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros