Ajuste el número utilizando los controles + y -.
| Voltaje: | 18V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Industrial |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | GSB 185-LI |
| Sin Carbones: | Sí |
| Peso: | 3 Kg |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 500 rpm / 0 - 1900 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 - 27000 gpm |
| Velocidad de Impacto: | 0 - 27000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
| Amperaje de Batería: | 2.0 Ah |
| Torque: | 21 Nm / 50 Nm |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 35 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 10 mm |
| Ancho: | 10 cm |
| Nivel de Presión Sonora: | 85 dB (A) |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 10 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Tipo de Batería: | Ión de Lítio |
| Configuración: | 2 Baterías + Cargador |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 2 |
| Freno Eléctrico: | No |
| Inalámbrico: | Sí |
| Cantidad de Piezas | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Alto: | 30.5 cm |
| Largo: | 35.5 cm |
| Garantía: | 1 año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 500 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 1900 rpm |
| Resistente a la Humedad: | No |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros