Potente motor de 2500 W.
Grandes perforaciones en pared y concreto.
Mecanismo de 3 velocidades.
Sistema de embrague para mayor seguridad en el trabajo.
Gran base suministra gran estabilidad y mayor precisión.
Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Taladro diamantina
Base
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Diamantina |
| Modelo de Herramienta: | D21585-K2 |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 11.2 Kg |
| Potencia: | 2500 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 500 rpm/0 - 1200 rpm/0 - 2000 rpm |
| Modos: | Perforación |
| Tamaño de Mandril: | 1 1/4" |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Torque: | 310 Nm |
| Color: | Amarillo |
| Ancho: | 69 cm |
| Material de Fabricación: | Poliamida |
| Angular: | No |
| Longitud de Cavle: | 2 m |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 3 |
| Inalámbrico: | No |
| Cantidad de Piezas: | 2 |
| Superficie de Aplicación: | Mampostería/Metal |
| Alto: | 17 cm |
| Largo | 20 cm |
| Garantía: | 1 año |
| Tipo: | De Banco |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 500 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2000 rpm |
| Resistente a la Humedad: | No |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | No |
| Botón Uso Continuo: | No |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual con Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros