Potente motor de 1010 W.
2 modos de operación para Martilleo con Rotación o Solo Rotación para múltiples aplicaciones.
Interruptor de gatillo grande y mango lateral que gira 360° para comodidad adicional.
Botón de uso continuo para mantener en operación continua.
Mango de goma ergonómico para mayor comodidad en el trabajo.
Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Taladro Percutor.
Empuñadura Auxiliar.
Tope de Profundidad.
Llave de Mandril.
Maleta Plástica.
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP2070FX |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 2.6 Kg |
| Potencia: | 1010 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 1200 rpm / 0 - 2900 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 - 24000 gpm / 0 - 58000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 40 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 16 mm |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 20 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 2 |
| Freno Eléctrico: | Sí |
| Inalámbrico: | No |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 1200 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2900 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros