Ajuste el número utilizando los controles + y -.
Taladro atornillador
Punta
No incluye baterías ni cargador.
| Voltaje: | 18V |
|---|---|
| Tipo de Uso: | Profesional |
| Tipo de Herramienta: | Taladro Atornillador |
| Modelo de Herramienta: | DDF484Z |
| Sin Carbones: | Sí |
| Peso: | 1.4 Kg |
| Velocidad de Rotación: | 0 - 2000 rpm / 500 rpm |
| Modos: | Rotación |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Tipo de Alimentación: | Batería de Ion de Litio |
| Torque: | 30 Nm / 54 Nm |
| Color: | Azul / Negro |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 38 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 13 mm |
| Freno Electrónico: | Sí |
| Ancho: | 23 cm |
| Nivel de Presión Sonora: | 76 dBA |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Configuración: | Baretool |
| Tecnología de Batería: | LXT |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Inalámbrico: | Si |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Metal |
| Alto: | 9 cm |
| Largo: | 24 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Atornillador |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 500 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2000 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Carrito vacio
Subtotal
S/ 0.00
Los gastos de envío e impuestos se calculan al finalizar la compra.
Sin registros